PochetteFC
语言 : 简体中文

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain 在免费足球卡牌游戏 Pochette FC 的卡册里有自己的一页:25 名 2026-27 赛季球员可以收集,主教练 Luis Enrique,球场 Le Parc des Princes,以及 20 位俱乐部传奇。

队徽由我们按俱乐部配色绘制,不是官方队徽。

球场

Le Parc des Princes,位于 Paris,1972 年启用。 47,929 个座位。

主教练

Luis Enrique

卡册里的球员

门将

  • A. Longoni
  • Lucas Chevalier球星
  • Matvey Safonov球星

后卫

  • Achraf Hakimi球星
  • Beraldo球星
  • D. Boly
  • Illia Zabarnyi球星
  • Lucas Digne球星
  • Lucas Hernández球星
  • Marquinhos球星
  • Nuno Mendes球星
  • Willian Pacho球星

中场

  • Fabián Ruiz球星
  • João Neves球星
  • Pedro Fernández
  • Senny Mayulu球星
  • Vitinha球星
  • Warren Zaïre-Emery球星

前锋

  • Désiré Doué球星
  • Ferran Torres球星
  • Khvicha Kvaratskhelia球星
  • Maghnes Akliouche球星
  • Mika Godts球星
  • Ousmane Dembélé球星
  • Quentin Ndjantou Mbitcha

俱乐部传奇

在俱乐部留下印记的球员,按影响力排序,附联赛出场和进球数。

  1. Raí — 中场, 1993–1998, 147 场,51 球
  2. Safet Sušić — 中场, 1982–1991, 343 场,85 球
  3. Ronaldinho — 中场, 2001–2003, 55 场,17 球
  4. Zlatan Ibrahimović — 前锋, 2012–2016, 122 场,113 球
  5. Pauleta — 前锋, 2003–2008, 168 场,76 球
  6. Kylian Mbappé — 前锋, 2017–2024, 205 场,175 球
  7. Thiago Silva — 后卫, 2012–2020, 204 场,9 球
  8. Bernard Lama — 门将, 1992–1997, 1998–2000, 242 场,0 球
  9. Edinson Cavani — 前锋, 2013–2020, 200 场,138 球
  10. Marco Verratti — 中场, 2012–2023, 276 场,7 球
  11. Luis Fernandez — 中场, 1978–1986, 225 场,30 球
  12. Ricardo — 后卫, 1991–1995, 115 场,11 球
  13. Ángel Di María — 前锋, 2015–2022, 197 场,56 球
  14. Dominique Rocheteau — 前锋, 1980–1987, 204 场,83 球
  15. Mustapha Dahleb — 中场, 1974–1984, 268 场,85 球
  16. Jean-Marc Pilorget — 后卫, 1975–1989, 371 场,14 球
  17. David Ginola — 前锋, 1992–1995, 115 场,33 球
  18. Maxwell — 后卫, 2012–2017, 145 场,12 球
  19. Keylor Navas — 门将, 2019–2024, 75 场,0 球
  20. Alain Roche — 后卫, 1992–1998, 193 场,10 球

传奇主教练 — Laurent Blanc (2013–2016)

本赛季的比赛

  • 第 1 轮 — · Rennes 2 – 2 PSG
  • 第 2 轮 — · Lille 2 – 2 PSG
  • 第 3 轮 — · PSG 1 – 2 Monaco
  • 第 4 轮 — · Brest 0 – 1 PSG
  • 第 5 轮 — · Marseille 1 – 2 PSG

← 全部俱乐部